Clouds Index Bad Layers Ground
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
Sun 2025-07-20
sunrise: 05:57 sunset: 20:31 moonrise: 01:24 moonset: 16:59 moonphase: 23%
2 78 70 92 1.98 4 2 25 m/s 05.9 07.6 0.5 K 25 °C 90%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 26.001646° -25.162022° 5h06m00s 20°47'16"
Mars 287.56366° -12.267177° 11h21m06s 5°01'01"
Jupiter 1.5833668° -27.318256° 6h39m43s 23°01'27"
Saturn 96.61825° 6.0982895° 0h10m39s -1°22'40"
Uranus 42.564735° -17.858917° 3h53m39s 20°03'22"
Neptune 95.96834° 6.8584213° 0h09m52s 0°23'17"
Pluto 155.80533° 23.89913° 20h22m07s -23°16'53"
3 60 60 93 1.94 3 1 27 m/s 05.1 07.6 0.5 K 25 °C 91%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 39.56518° -18.826899° 5h06m12s 20°47'38"
Mars 298.5438° -23.023819° 11h21m11s 5°00'25"
Jupiter 16.98331° -25.424864° 6h39m46s 23°01'25"
Saturn 106.584° 17.466028° 0h10m38s -1°22'41"
Uranus 54.02084° -9.11534° 3h53m39s 20°03'23"
Neptune 105.93898° 18.262892° 0h09m52s 0°23'18"
Pluto 170.65765° 27.281855° 20h22m07s -23°16'54"
4 24 24 93 1.87 3 1 28 m/s 05.1 08.6 0.5 K 25 °C 91%
L-V--SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 51.26941° -10.505875° 5h06m24s 20°48'00"
Mars 311.6663° -32.599022° 11h21m16s 4°59'47"
Jupiter 31.17268° -20.640163° 6h39m48s 23°01'23"
Saturn 117.9327° 28.27314° 0h10m38s -1°22'43"
Uranus 64.00876° 0.63155997° 3h53m40s 20°03'24"
Neptune 117.31038° 29.119482° 0h09m52s 0°23'18"
Pluto 186.22113° 27.601166° 20h22m07s -23°16'55"
5 56 56 93 1.79 3 1 27 m/s 04.4 08.6 0.5 K 25 °C 91%
L-V-JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 61.43619° -0.81009686° 5h06m36s 20°48'21"
Mars 327.90024° -40.174797° 11h21m22s 4°59'10"
Jupiter 43.639786° -13.524284° 6h39m51s 23°01'21"
Saturn 131.77438° 37.8769° 0h10m38s -1°22'44"
Uranus 73.062614° 11.13998° 3h53m40s 20°03'25"
Neptune 131.2342° 38.79107° 0h09m52s 0°23'19"
Pluto 201.30254° 24.810715° 20h22m06s -23°16'57"
6 91 65 96 1.70 3 1 27 m/s 04.4 07.6 0.5 K 24 °C 91%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 70.56124° 9.219028° 5h06m48s 20°48'43"
Mars 347.53598° -44.642216° 11h21m27s 4°58'33"
Jupiter 54.44575° -4.6862245° 6h39m53s 23°01'19"
Saturn 149.29837° 45.337532° 0h10m38s -1°22'45"
Uranus 81.76844° 22.511387° 3h53m40s 20°03'27"
Neptune 148.97925° 46.320587° 0h09m52s 0°23'19"
Pluto 214.96382° 19.289244° 20h22m06s -23°16'57"
7 67 67 99 1.67 4 2 26 m/s 05.1 07.6 0.6 K 24 °C 90%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 79.1982° 20.423038° 5h07m00s 20°49'05"
Mars 8.966772° -45.01211° 11h21m33s 4°57'55"
Jupiter 63.959858° 4.785343° 6h39m55s 23°01'17"
Saturn 170.76398° 49.362682° 0h10m37s -1°22'46"
Uranus 90.83683° 34.163776° 3h53m41s 20°03'27"
Neptune 170.86339° 50.368767° 0h09m52s 0°23'20"
Pluto 226.88437° 11.643135° 20h22m06s -23°16'58"
8 17 17 98 1.62 3 1 25 m/s 04.4 07.6 0.6 K 25 °C 89%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 87.99695° 31.990942° 5h07m12s 20°49'27"
Mars 29.086456° -41.187664° 11h21m38s 4°57'18"
Jupiter 72.663475° 15.5364065° 6h39m58s 23°01'15"
Saturn 193.81436° 48.89055° 0h10m37s -1°22'48"
Uranus 101.35647° 45.78223° 3h53m42s 20°03'28"
Neptune 194.38701° 49.82736° 0h09m52s 0°23'21"
Pluto 237.241° 2.5914807° 20h22m06s -23°17'00"
9 66 48 87 1.61 4 3 30 m/s 03.8 05.9 0.6 K 26 °C 85%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 97.90246° 43.624317° 5h07m24s 20°49'48"
Mars 45.918797° -34.058815° 11h21m44s 4°56'42"
Jupiter 81.10438° 26.89276° 6h40m00s 23°01'12"
Saturn 214.57358° 44.06337° 0h10m37s -1°22'49"
Uranus 115.461395° 56.883415° 3h53m42s 20°03'30"
Neptune 215.42972° 44.865704° 0h09m52s 0°23'21"
Pluto 246.44484° -7.2430925° 20h22m05s -23°17'01"
10 27 27 72 1.73 4 2 30 m/s 02.6 05.9 0.6 K 28 °C 80%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 110.69393° 54.92278° 5h07m37s 20°50'10"
Mars 59.512794° -24.759922° 11h21m49s 4°56'04"
Jupiter 89.991776° 38.531036° 6h40m03s 23°01'10"
Saturn 231.2777° 36.074272° 0h10m37s -1°22'51"
Uranus 137.92915° 66.32687° 3h53m42s 20°03'31"
Neptune 232.21562° 36.743267° 0h09m52s 0°23'22"
Pluto 254.99136° -18.285736° 20h22m05s -23°17'01"
11 44 35 59 1.87 4 2 33 m/s 06.7 07.6 0.5 K 29 °C 76%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 130.42523° 65.008194° 5h07m48s 20°50'31"
Mars 70.79524° -14.164917° 11h21m55s 4°55'27"
Jupiter 100.51175° 50.1608° 6h40m05s 23°01'09"
Saturn 244.516° 26.164577° 0h10m37s -1°22'52"
Uranus 175.32707° 71.11873° 3h53m42s 20°03'32"
Neptune 245.44597° 26.733936° 0h09m52s 0°23'22"
Pluto 263.45618° -29.77541° 20h22m05s -23°17'03"
12 16 16 55 1.94 3 1 41 m/s 05.9 07.6 0.5 K 30 °C 69%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 164.75546° 71.42376° 5h08m01s 20°50'53"
Mars 80.73516° -2.852475° 11h22m01s 4°54'50"
Jupiter 115.26877° 61.29141° 6h40m07s 23°01'06"
Saturn 255.50365° 15.19662° 0h10m37s -1°22'54"
Uranus 215.42499° 67.89558° 3h53m43s 20°03'33"
Neptune 256.40836° 15.702865° 0h09m52s 0°23'23"
Pluto 272.63934° -41.462757° 20h22m04s -23°17'04"
13 46 38 54 1.96 3 1 41 m/s 05.9 06.7 0.5 K 31 °C 63%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 207.96193° 70.07693° 5h08m13s 20°51'15"
Mars 90.169846° 8.143388° 11h22m06s 4°54'12"
Jupiter 141.00644° 70.58386° 6h40m10s 23°01'04"
Saturn 265.3036° 3.8081608° 0h10m37s -1°22'55"
Uranus 240.67685° 59.107018° 3h53m43s 20°03'34"
Neptune 266.19418° 4.271233° 0h09m52s 0°23'24"
Pluto 284.0027° -53.036102° 20h22m04s -23°17'04"
14 54 42 52 1.99 4 2 34 m/s 05.9 06.7 0.6 K 31 °C 62%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 236.95691° 62.08657° 5h08m25s 20°51'36"
Mars 99.89404° 19.704296° 11h22m12s 4°53'35"
Jupiter 186.34143° 74.04563° 6h40m12s 23°01'02"
Saturn 274.78107° -7.3427873° 0h10m37s -1°22'56"
Uranus 256.0369° 48.22523° 3h53m43s 20°03'36"
Neptune 275.6773° -6.8615317° 0h09m52s 0°23'24"
Pluto 301.0221° -63.867863° 20h22m04s -23°17'06"
15 48 36 46 2.04 4 2 32 m/s 05.9 06.7 0.6 K 31 °C 60%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 253.84563° 51.469494° 5h08m37s 20°51'57"
Mars 110.83162° 30.940832° 11h22m17s 4°52'58"
Jupiter 227.14296° 68.57102° 6h40m15s 23°01'00"
Saturn 284.74896° -18.868284° 0h10m37s -1°22'57"
Uranus 267.087° 36.665726° 3h53m44s 20°03'36"
Neptune 285.6705° -18.354141° 0h09m52s 0°23'25"
Pluto 332.57532° -72.03875° 20h22m04s -23°17'07"
16 45 29 39 2.04 4 3 31 m/s 05.9 06.7 0.5 K 31 °C 58%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 265.45303° 40.011406° 5h08m49s 20°52'19"
Mars 124.25338° 41.290516° 11h22m22s 4°52'21"
Jupiter 249.09633° 58.583076° 6h40m17s 23°00'58"
Saturn 296.1461° -29.831348° 0h10m37s -1°22'59"
Uranus 276.35352° 24.992592° 3h53m44s 20°03'38"
Neptune 297.10214° -29.249027° 0h09m52s 0°23'25"
Pluto 21.421314° -72.69167° 20h22m04s -23°17'08"
17 28 28 34 2.03 5 3 30 m/s 05.1 05.9 0.5 K 31 °C 58%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 274.88107° 28.371365° 5h09m01s 20°52'40"
Mars 141.88719° 49.84158° 11h22m28s 4°51'43"
Jupiter 262.38663° 47.25396° 6h40m19s 23°00'56"
Saturn 310.20096° -39.637173° 0h10m37s -1°23'00"
Uranus 285.07004° 13.5352125° 3h53m45s 20°03'39"
Neptune 311.1643° -38.946445° 0h09m52s 0°23'26"
Pluto 55.86223° -65.19756° 20h22m03s -23°17'09"
18 15 15 31 1.99 5 3 30 m/s 05.1 05.9 0.5 K 30 °C 59%
-M-MJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 283.55215° 16.893124° 5h09m13s 20°53'01"
Mars 165.02647° 55.098675° 11h22m34s 4°51'06"
Jupiter 272.33304° 35.588406° 6h40m22s 23°00'54"
Saturn 328.33868° -47.30447° 0h10m37s -1°23'02"
Uranus 293.99823° 2.7000308° 3h53m45s 20°03'40"
Neptune 329.1882° -46.471554° 0h09m52s 0°23'27"
Pluto 74.15659° -54.560825° 20h22m03s -23°17'10"
19 19 12 31 2.01 4 3 29 m/s 06.7 07.6 0.5 K 30 °C 61%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 292.2834° 5.8944426° 5h09m25s 20°53'22"
Mars 191.441° 55.45311° 11h22m39s 4°50'29"
Jupiter 281.02356° 23.995275° 6h40m24s 23°00'52"
Saturn 351.0058° -51.406574° 0h10m37s -1°23'03"
Uranus 303.73975° -7.0568027° 3h53m45s 20°03'41"
Neptune 351.49557° -50.442432° 0h09m52s 0°23'27"
Pluto 86.0055° -43.038254° 20h22m03s -23°17'11"
20 14 18 35 1.98 2 1 28 m/s 06.7 07.6 0.6 K 29 °C 64%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 301.68127° -3.8932858° 5h09m37s 20°53'43"
Mars 215.26096° 50.76739° 11h22m45s 4°49'52"
Jupiter 289.4728° 12.752396° 6h40m27s 23°00'50"
Saturn 15.424884° -50.74318° 0h10m37s -1°23'04"
Uranus 314.84073° -16.118961° 3h53m46s 20°03'42"
Neptune 15.389725° -49.732372° 0h09m52s 0°23'28"
Pluto 95.37356° -31.345348° 20h22m03s -23°17'12"
21 23 24 46 2.03 5 4 28 m/s 06.7 07.6 0.6 K 28 °C 65%
---M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 312.28183° -13.210478° 5h09m49s 20°54'04"
Mars 233.5861° 42.552006° 11h22m50s 4°49'14"
Jupiter 298.33157° 2.2737985° 6h40m29s 23°00'48"
Saturn 36.98749° -45.536343° 0h10m36s -1°23'06"
Uranus 327.74625° -23.44873° 3h53m46s 20°03'43"
Neptune 36.56096° -44.569805° 0h09m52s 0°23'29"
Pluto 103.880615° -19.814766° 20h22m03s -23°17'13"
22 25 31 61 2.06 4 3 28 m/s 05.9 07.6 0.5 K 28 °C 68%
---M----P
Az Alt Ra Dec
Venus 324.5436° -20.958204° 5h10m01s 20°54'25"
Mars 247.45547° 32.372665° 11h22m55s 4°48'37"
Jupiter 308.12772° -7.048642° 6h40m31s 23°00'45"
Saturn 53.90889° -37.17192° 0h10m36s -1°23'07"
Uranus 342.57016° -28.379791° 3h53m47s 20°03'45"
Neptune 53.30798° -36.27997° 0h09m51s 0°23'29"
Pluto 112.380066° -8.6974945° 20h22m03s -23°17'14"
23 34 35 70 2.06 4 3 29 m/s 05.1 06.7 0.6 K 27 °C 69%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 338.67657° -26.513292° 5h10m13s 20°54'46"
Mars 258.63226° 21.209867° 11h23m01s 4°48'00"
Jupiter 319.3247° -15.508483° 6h40m34s 23°00'43"
Saturn 67.11299° -26.97976° 0h10m36s -1°23'09"
Uranus 358.75568° -30.28609° 3h53m47s 20°03'46"
Neptune 66.459694° -26.151222° 0h09m51s 0°23'30"
Pluto 121.465416° 1.3544114° 20h22m02s -23°17'15"
Mon 2025-07-21
sunrise: 05:58 sunset: 20:30 moonrise: 02:11 moonset: 18:12 moonphase: 14%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 24 25 64 2.07 4 2 29 m/s 04.4 06.7 0.6 K 27 °C 69%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 354.33118° -29.2402° 5h10m26s 20°55'07"
Mars 268.44867° 9.6525345° 11h23m07s 4°47'22"
Jupiter 332.23883° -22.09878° 6h40m36s 23°00'41"
Saturn 78.02152° -15.819344° 0h10m36s -1°23'10"
Uranus 15.049204° -28.873333° 3h53m48s 20°03'47"
Neptune 77.36056° -15.031417° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 131.6401° 10.482523° 20h22m01s -23°17'16"
1 39 44 51 2.05 4 2 31 m/s 04.4 06.7 0.6 K 26 °C 70%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 10.454228° -28.745338° 5h10m38s 20°55'28"
Mars 277.8611° -1.3595605° 11h23m12s 4°46'45"
Jupiter 346.80966° -26.203531° 6h40m39s 23°00'39"
Saturn 87.77506° -4.215213° 0h10m36s -1°23'12"
Uranus 30.133896° -24.362766° 3h53m48s 20°03'48"
Neptune 87.117035° -3.4445243° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 143.33183° 18.364069° 20h22m01s -23°17'17"
2 45 65 47 1.99 4 3 31 m/s 04.4 05.9 0.7 K 26 °C 72%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 25.728569° -25.104855° 5h10m50s 20°55'49"
Mars 287.67047° -12.754917° 11h23m18s 4°46'08"
Jupiter 2.3612375° -27.31212° 6h40m41s 23°00'37"
Saturn 97.26074° 6.8483825° 0h10m36s -1°23'13"
Uranus 43.333904° -17.35028° 3h53m48s 20°03'49"
Neptune 96.60555° 7.6129456° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 156.7629° 24.208279° 20h22m01s -23°17'18"
3 48 54 61 1.92 4 2 32 m/s 06.7 07.6 0.5 K 26 °C 73%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 39.297756° -18.816425° 5h11m02s 20°56'10"
Mars 298.70212° -23.501083° 11h23m24s 4°45'31"
Jupiter 17.72671° -25.265152° 6h40m43s 23°00'35"
Saturn 107.28858° 18.198948° 0h10m36s -1°23'14"
Uranus 54.682724° -8.510588° 3h53m49s 20°03'51"
Neptune 106.63856° 18.999985° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 171.69402° 27.395426° 20h22m01s -23°17'19"
4 47 67 83 1.78 3 1 32 m/s 04.4 07.6 0.6 K 25 °C 75%
L-V--SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 51.013817° -10.533115° 5h11m14s 20°56'30"
Mars 311.9147° -33.05273° 11h23m29s 4°44'53"
Jupiter 31.839846° -20.349293° 6h40m46s 23°00'33"
Saturn 118.76537° 28.947554° 0h10m36s -1°23'15"
Uranus 64.59499° 1.2203603° 3h53m49s 20°03'52"
Neptune 118.13996° 29.79985° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 187.26138° 27.50211° 20h22m01s -23°17'20"
5 45 67 100 1.68 3 1 32 m/s 06.7 07.6 0.7 K 25 °C 75%
L-V-JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 61.190273° -0.8604468° 5h11m26s 20°56'51"
Mars 328.28702° -40.579502° 11h23m34s 4°44'16"
Jupiter 44.221245° -13.132841° 6h40m48s 23°00'31"
Saturn 132.81569° 38.442165° 0h10m36s -1°23'17"
Uranus 73.60853° 11.846258° 3h53m49s 20°03'52"
Neptune 132.27843° 39.363888° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 202.26903° 24.51284° 20h22m01s -23°17'21"
6 45 50 100 1.63 3 1 32 m/s 06.7 07.6 0.7 K 25 °C 74%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 70.318016° 9.143357° 5h11m39s 20°57'11"
Mars 348.08652° -44.958485° 11h23m40s 4°43'39"
Jupiter 54.95419° -4.2225633° 6h40m51s 23°00'28"
Saturn 150.61157° 45.716866° 0h10m36s -1°23'18"
Uranus 82.313446° 23.24456° 3h53m49s 20°03'54"
Neptune 150.30788° 46.707233° 0h09m51s 0°23'34"
Pluto 215.8153° 18.829115° 20h22m00s -23°17'22"
7 55 91 100 1.62 4 2 32 m/s 06.7 07.6 0.6 K 25 °C 74%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 78.94715° 20.333364° 5h11m51s 20°57'32"
Mars 9.627653° -45.20395° 11h23m45s 4°43'01"
Jupiter 64.417244° 5.285898° 6h40m53s 23°00'27"
Saturn 172.2852° 49.46771° 0h10m36s -1°23'20"
Uranus 91.43401° 34.904556° 3h53m50s 20°03'55"
Neptune 172.41234° 50.47706° 0h09m51s 0°23'35"
Pluto 227.6206° 11.064297° 20h22m00s -23°17'24"
8 56 97 97 1.64 4 2 32 m/s 05.8 07.6 0.5 K 26 °C 72%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 87.722664° 31.894796° 5h12m03s 20°57'52"
Mars 29.751654° -41.25119° 11h23m51s 4°42'24"
Jupiter 73.09528° 16.080933° 6h40m55s 23°00'25"
Saturn 195.29305° 48.686832° 0h10m35s -1°23'21"
Uranus 102.09827° 46.508232° 3h53m51s 20°03'56"
Neptune 195.8894° 49.621597° 0h09m51s 0°23'36"
Pluto 237.885° 1.9671277° 20h22m00s -23°17'24"
9 54 97 69 1.65 4 2 32 m/s 05.8 06.7 0.7 K 26 °C 67%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 97.5798° 43.530716° 5h12m15s 20°58'13"
Mars 46.52414° -34.020172° 11h23m57s 4°41'47"
Jupiter 81.54089° 27.458181° 6h40m57s 23°00'22"
Saturn 215.801° 43.60871° 0h10m35s -1°23'22"
Uranus 116.54752° 57.55095° 3h53m51s 20°03'57"
Neptune 216.66736° 44.40747° 0h09m51s 0°23'36"
Pluto 247.02808° -7.9697065° 20h22m00s -23°17'25"
10 50 94 31 1.66 3 1 33 m/s 05.1 07.6 0.6 K 27 °C 60%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 110.27671° 54.84677° 5h12m27s 20°58'33"
Mars 60.051838° -24.651493° 11h24m02s 4°41'09"
Jupiter 90.477165° 39.103676° 6h41m00s 23°00'20"
Saturn 232.24136° 35.458633° 0h10m35s -1°23'24"
Uranus 139.79478° 66.81824° 3h53m51s 20°03'58"
Neptune 233.18155° 36.125694° 0h09m51s 0°23'37"
Pluto 255.54916° -19.050053° 20h21m59s -23°17'27"
11 48 84 4 1.80 3 1 34 m/s 05.1 08.5 0.6 K 28 °C 55%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 129.83296° 64.98219° 5h12m39s 20°58'54"
Mars 71.286606° -14.013109° 11h24m07s 4°40'32"
Jupiter 101.130196° 50.722965° 6h41m03s 23°00'18"
Saturn 245.29288° 25.457033° 0h10m35s -1°23'25"
Uranus 178.07585° 71.16877° 3h53m51s 20°04'00"
Neptune 246.22302° 26.02684° 0h09m51s 0°23'37"
Pluto 264.03235° -30.560644° 20h21m59s -23°17'28"
12 47 61 0 1.93 4 2 35 m/s 05.9 06.7 0.5 K 29 °C 52%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 164.01434° 71.51228° 5h12m51s 20°59'14"
Mars 81.20288° -2.6772237° 11h24m13s 4°39'55"
Jupiter 116.22473° 61.805084° 6h41m04s 23°00'16"
Saturn 256.17175° 14.441982° 0h10m35s -1°23'27"
Uranus 217.4742° 67.46421° 3h53m52s 20°04'01"
Neptune 257.07712° 14.950755° 0h09m50s 0°23'38"
Pluto 273.30313° -42.251575° 20h21m59s -23°17'29"
13 47 32 0 1.84 4 3 35 m/s 04.4 05.1 0.5 K 29 °C 48%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 207.55026° 70.28624° 5h13m03s 20°59'34"
Mars 90.63867° 8.323591° 11h24m18s 4°39'18"
Jupiter 142.80551° 70.93003° 6h41m07s 23°00'14"
Saturn 265.9251° 3.062115° 0h10m35s -1°23'28"
Uranus 241.8672° 58.465836° 3h53m52s 20°04'01"
Neptune 266.81763° 3.5249283° 0h09m50s 0°23'39"
Pluto 284.89893° -53.801376° 20h21m58s -23°17'30"
14 47 12 3 1.85 4 2 35 m/s 07.6 08.5 0.5 K 29 °C 46%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 236.8416° 62.332264° 5h13m15s 20°59'54"
Mars 100.390816° 19.877176° 11h24m24s 4°38'40"
Jupiter 188.81084° 73.955185° 6h41m10s 23°00'12"
Saturn 275.4095° -8.120993° 0h10m34s -1°23'30"
Uranus 256.83212° 47.51324° 3h53m53s 20°04'03"
Neptune 276.30905° -7.6329417° 0h09m50s 0°23'39"
Pluto 302.5305° -64.54104° 20h21m58s -23°17'31"
15 50 8 1 1.94 3 1 36 m/s 07.6 08.5 0.5 K 30 °C 45%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 253.82066° 51.72044° 5h13m28s 21°00'15"
Mars 111.38828° 31.08525° 11h24m30s 4°38'03"
Jupiter 228.56877° 68.12972° 6h41m12s 23°00'09"
Saturn 285.44043° -19.623133° 0h10m34s -1°23'31"
Uranus 267.71432° 35.933887° 3h53m53s 20°04'04"
Neptune 286.36627° -19.09991° 0h09m50s 0°23'40"
Pluto 335.5074° -72.38939° 20h21m58s -23°17'31"
16 52 13 0 2.09 3 1 37 m/s 07.6 08.5 0.5 K 29 °C 45%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 265.44952° 40.2627° 5h13m39s 21°00'34"
Mars 124.90698° 41.377888° 11h24m35s 4°37'25"
Jupiter 249.87306° 58.030914° 6h41m15s 23°00'07"
Saturn 296.97177° -30.53174° 0h10m34s -1°23'33"
Uranus 276.91638° 24.265553° 3h53m54s 20°04'05"
Neptune 297.93155° -29.937632° 0h09m50s 0°23'40"
Pluto 24.47504° -72.39161° 20h21m58s -23°17'33"
17 52 15 1 2.34 3 1 38 m/s 07.6 08.5 0.5 K 29 °C 46%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 274.87738° 28.622456° 5h13m52s 21°00'54"
Mars 142.65985° 49.82961° 11h24m40s 4°36'48"
Jupiter 262.91733° 46.670734° 6h41m17s 23°00'06"
Saturn 311.25415° -40.23251° 0h10m34s -1°23'34"
Uranus 285.62582° 12.832207° 3h53m54s 20°04'06"
Neptune 312.216° -39.527126° 0h09m50s 0°23'41"
Pluto 57.461697° -64.54561° 20h21m58s -23°17'34"
18 44 11 6 2.45 4 2 39 m/s 07.6 08.5 0.5 K 28 °C 49%
-M-MJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 283.53912° 17.143373° 5h14m04s 21°01'15"
Mars 165.85056° 54.939667° 11h24m46s 4°36'10"
Jupiter 272.76868° 35.00129° 6h41m19s 23°00'03"
Saturn 329.70374° -47.71237° 0h10m34s -1°23'36"
Uranus 294.5878° 2.074785° 3h53m54s 20°04'07"
Neptune 330.53693° -46.863552° 0h09m50s 0°23'42"
Pluto 75.0976° -53.80675° 20h21m57s -23°17'35"
19 33 4 13 2.62 4 2 39 m/s 04.4 05.8 0.6 K 28 °C 51%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 292.2545° 6.1392765° 5h14m16s 21°01'34"
Mars 192.1204° 55.138725° 11h24m52s 4°35'33"
Jupiter 281.42975° 23.418846° 6h41m22s 23°00'01"
Saturn 352.61996° -51.526497° 0h10m34s -1°23'37"
Uranus 304.3989° -7.6622577° 3h53m55s 20°04'09"
Neptune 353.0729° -50.550392° 0h09m50s 0°23'42"
Pluto 86.69515° -42.257347° 20h21m57s -23°17'36"
20 22 0 16 2.88 4 2 40 m/s 04.4 05.8 0.6 K 27 °C 56%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 301.62915° -3.6474562° 5h14m28s 21°01'54"
Mars 215.6896° 50.349957° 11h24m57s 4°34'56"
Jupiter 289.8868° 12.2002325° 6h41m24s 22°59'59"
Saturn 16.986542° -50.53603° 0h10m34s -1°23'39"
Uranus 315.6017° -16.632345° 3h53m55s 20°04'10"
Neptune 16.911674° -49.521408° 0h09m50s 0°23'43"
Pluto 95.96671° -30.566721° 20h21m57s -23°17'37"
21 12 0 13 3.11 4 2 40 m/s 04.4 05.8 0.6 K 26 °C 58%
---M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 312.19714° -12.973114° 5h14m40s 21°02'14"
Mars 233.82826° 42.086967° 11h25m03s 4°34'19"
Jupiter 298.78122° 1.7921811° 6h41m26s 22°59'57"
Saturn 38.257195° -45.071243° 0h10m34s -1°23'40"
Uranus 328.6291° -23.830742° 3h53m55s 20°04'10"
Neptune 37.805267° -44.106255° 0h09m50s 0°23'44"
Pluto 104.45023° -19.05642° 20h21m57s -23°17'38"
22 2 0 7 3.19 4 2 40 m/s 04.4 05.9 0.6 K 25 °C 58%
---M----P
Az Alt Ra Dec
Venus 324.41544° -20.737139° 5h14m52s 21°02'34"
Mars 247.59656° 31.889086° 11h25m08s 4°33'41"
Jupiter 308.63766° -7.5144577° 6h41m29s 22°59'55"
Saturn 54.890263° -36.54861° 0h10m34s -1°23'42"
Uranus 343.56223° -28.587296° 3h53m56s 20°04'12"
Neptune 54.275642° -35.659416° 0h09m49s 0°23'44"
Pluto 112.971375° -7.97638° 20h21m56s -23°17'39"
23 0 0 2 3.22 4 2 40 m/s 04.4 05.8 0.6 K 24 °C 59%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 338.49643° -26.32° 5h15m04s 21°02'54"
Mars 258.72568° 20.720049° 11h25m13s 4°33'04"
Jupiter 319.9158° -15.896562° 6h41m31s 22°59'52"
Saturn 67.90034° -26.269686° 0h10m33s -1°23'43"
Uranus 359.79465° -30.287859° 3h53m56s 20°04'13"
Neptune 67.23866° -25.443277° 0h09m49s 0°23'45"
Pluto 122.11424° 1.9606596° 20h21m56s -23°17'40"
Tue 2025-07-22
sunrise: 05:59 sunset: 20:29 moonrise: 03:09 moonset: 19:15 moonphase: 7%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 8 0 0 3.16 1 1 40 m/s 04.4 05.1 0.7 K 24 °C 60%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 354.10095° -29.087893° 5h15m16s 21°03'13"
Mars 268.52533° 9.164315° 11h25m19s 4°32'26"
Jupiter 332.9201° -22.379274° 6h41m33s 22°59'51"
Saturn 78.70056° -15.065714° 0h10m33s -1°23'45"
Uranus 16.04478° -28.668242° 3h53m57s 20°04'14"
Neptune 78.03304° -14.278753° 0h09m49s 0°23'46"
Pluto 132.37811° 11.057055° 20h21m56s -23°17'41"
1 22 0 0 3.09 3 1 41 m/s 04.4 05.1 0.7 K 23 °C 59%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 10.190643° -28.643831° 5h15m29s 21°03'33"
Mars 277.9424° -1.8514886° 11h25m25s 4°31'49"
Jupiter 347.56412° -26.346245° 6h41m36s 22°59'48"
Saturn 88.41066° -3.4458454° 0h10m33s -1°23'46"
Uranus 31.020594° -23.980648° 3h53m57s 20°04'15"
Neptune 87.74642° -2.6747837° 0h09m49s 0°23'46"
Pluto 144.18246° 18.821632° 20h21m55s -23°17'42"
2 35 1 0 3.01 4 2 41 m/s 04.4 05.1 0.7 K 23 °C 59%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 25.455145° -25.055882° 5h15m41s 21°03'52"
