Clouds Index Bad Layers Ground
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
Sun 2025-07-20
sunrise: 06:06 sunset: 20:41 moonrise: 01:35 moonset: 17:14 moonphase: 23%
2 74 60 96 0.88 4 2 19 m/s 05.2 06.7 0.6 K 26 °C 77%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 23.626665° -25.757475° 5h06m12s 20°47'38"
Mars 285.9966° -10.46064° 11h21m11s 5°00'25"
Jupiter 359.1359° -27.134296° 6h39m46s 23°01'25"
Saturn 95.14826° 4.315327° 0h10m38s -1°22'41"
Uranus 40.575077° -18.918657° 3h53m39s 20°03'23"
Neptune 94.50037° 5.067448° 0h09m52s 0°23'18"
Pluto 153.66064° 22.948019° 20h22m07s -23°16'54"
3 72 68 88 0.87 4 2 20 m/s 05.2 06.7 0.6 K 26 °C 77%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 37.48374° -19.824556° 5h06m24s 20°48'00"
Mars 296.76367° -21.314968° 11h21m16s 4°59'47"
Jupiter 14.610581° -25.733679° 6h39m48s 23°01'23"
Saturn 105.02246° 15.670415° 0h10m38s -1°22'43"
Uranus 52.31653° -10.453112° 3h53m40s 20°03'24"
Neptune 104.37889° 16.463528° 0h09m52s 0°23'18"
Pluto 168.29584° 26.757853° 20h22m07s -23°16'55"
4 48 62 76 0.86 4 2 21 m/s 05.2 06.7 0.5 K 25 °C 79%
L-V--SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 49.48124° -11.805988° 5h06m36s 20°48'21"
Mars 309.50525° -31.08627° 11h21m22s 4°59'10"
Jupiter 29.025898° -21.386389° 6h39m51s 23°01'21"
Saturn 116.12461° 26.567736° 0h10m38s -1°22'44"
Uranus 62.525894° -0.65941554° 3h53m40s 20°03'25"
Neptune 115.49981° 27.40707° 0h09m52s 0°23'19"
Pluto 183.79752° 27.5643° 20h22m06s -23°16'57"
5 45 62 54 0.84 4 2 21 m/s 05.9 07.6 0.5 K 25 °C 79%
L-V-JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 59.88564° -2.3074007° 5h06m48s 20°48'43"
Mars 325.20016° -39.009064° 11h21m27s 4°58'33"
Jupiter 41.772614° -14.618529° 6h39m53s 23°01'19"
Saturn 129.52089° 36.371605° 0h10m38s -1°22'45"
Uranus 71.72293° 9.47965° 3h53m40s 20°03'27"
Neptune 128.9656° 37.276024° 0h09m52s 0°23'19"
Pluto 199.00533° 25.251612° 20h22m06s -23°16'57"
6 45 71 27 0.86 3 1 20 m/s 05.9 07.6 0.5 K 26 °C 80%
L-V-JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 69.17342° 7.5664887° 5h07m00s 20°49'05"
Mars 344.31055° -44.01587° 11h21m33s 4°57'55"
Jupiter 52.835873° -6.040136° 6h39m55s 23°01'17"
Saturn 146.40565° 44.205055° 0h10m37s -1°22'46"
Uranus 80.48349° 20.748892° 3h53m41s 20°03'27"
Neptune 146.04378° 45.179737° 0h09m52s 0°23'20"
Pluto 212.91531° 20.138453° 20h22m06s -23°16'58"
7 39 52 12 0.89 4 2 19 m/s 05.9 06.7 0.5 K 26 °C 78%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 77.88856° 18.650673° 5h07m12s 20°49'27"
Mars 5.586203° -45.06043° 11h21m38s 4°57'18"
Jupiter 62.54965° 3.2969646° 6h39m58s 23°01'15"
Saturn 167.27834° 48.82408° 0h10m37s -1°22'48"
Uranus 89.48922° 32.3468° 3h53m42s 20°03'28"
Neptune 167.3038° 49.83224° 0h09m52s 0°23'21"
Pluto 225.11154° 12.806425° 20h22m06s -23°17'00"
8 32 41 23 0.91 4 2 20 m/s 05.9 07.6 0.5 K 27 °C 75%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 86.65812° 30.151186° 5h07m24s 20°49'48"
Mars 26.044249° -41.872837° 11h21m44s 4°56'42"
Jupiter 71.38221° 13.867835° 6h40m00s 23°01'12"
Saturn 190.25414° 49.07727° 0h10m37s -1°22'49"
Uranus 99.744225° 43.959984° 3h53m42s 20°03'30"
Neptune 190.75787° 50.031364° 0h09m52s 0°23'21"
Pluto 235.70837° 3.9334662° 20h22m05s -23°17'01"
9 33 47 45 0.91 4 3 20 m/s 05.9 06.7 0.5 K 29 °C 73%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 96.359604° 41.762638° 5h07m37s 20°50'10"
Mars 43.415188° -35.218136° 11h21m49s 4°56'04"
Jupiter 79.86848° 25.127668° 6h40m03s 23°01'10"
Saturn 211.50275° 44.888912° 0h10m37s -1°22'51"
Uranus 113.14378° 55.146427° 3h53m42s 20°03'31"
Neptune 212.32513° 45.715267° 0h09m52s 0°23'22"
Pluto 245.09077° -5.667385° 20h22m05s -23°17'01"
10 29 18 56 0.94 5 3 20 m/s 05.9 06.7 0.5 K 30 °C 69%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 108.57826° 53.113068° 5h07m48s 20°50'31"
Mars 57.47966° -26.229795° 11h21m55s 4°55'27"
Jupiter 88.68199° 36.70965° 6h40m05s 23°01'09"
Saturn 228.82533° 37.34001° 0h10m37s -1°22'52"
Uranus 133.87587° 64.92113° 3h53m42s 20°03'32"
Neptune 229.75468° 38.030533° 0h09m52s 0°23'22"
Pluto 253.74326° -16.589552° 20h22m05s -23°17'03"
11 23 36 43 0.96 5 4 20 m/s 05.9 06.7 0.5 K 31 °C 66%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 126.83106° 63.44048° 5h08m01s 20°50'53"
Mars 69.08807° -15.828432° 11h22m01s 4°54'50"
Jupiter 98.90207° 48.32961° 6h40m07s 23°01'06"
Saturn 242.54482° 27.7012° 0h10m37s -1°22'54"
Uranus 168.73355° 70.67252° 3h53m43s 20°03'33"
Neptune 243.47536° 28.286627° 0h09m52s 0°23'23"
Pluto 262.22467° -27.997816° 20h22m04s -23°17'04"
12 22 43 18 1.01 5 4 18 m/s 05.9 06.7 0.5 K 32 °C 63%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 158.30312° 70.65498° 5h08m13s 20°51'15"
Mars 79.21718° -4.63196° 11h22m06s 4°54'12"
Jupiter 112.798386° 59.54514° 6h40m10s 23°01'04"
Saturn 253.84058° 16.89061° 0h10m37s -1°22'55"
Uranus 209.83888° 68.71166° 3h53m43s 20°03'34"
Neptune 254.74687° 17.407736° 0h09m52s 0°23'24"
Pluto 271.2858° -39.64094° 20h22m04s -23°17'04"
13 26 55 0 1.06 5 5 17 m/s 05.9 06.7 0.6 K 33 °C 61%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 201.50519° 70.68161° 5h08m25s 20°51'36"
Mars 88.71892° 6.330784° 11h22m12s 4°53'35"
Jupiter 136.1441° 69.228836° 6h40m12s 23°01'02"
Saturn 263.80334° 5.546914° 0h10m37s -1°22'56"
Uranus 237.30467° 60.564445° 3h53m43s 20°03'36"
Neptune 264.69336° 6.0221415° 0h09m52s 0°23'24"
Pluto 282.23907° -51.222866° 20h22m04s -23°17'06"
14 29 58 0 1.06 5 5 16 m/s 05.9 06.7 0.6 K 34 °C 59%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 233.08073° 63.499367° 5h08m37s 20°51'57"
Mars 98.38349° 17.859898° 11h22m17s 4°52'58"
Jupiter 178.48067° 73.92588° 6h40m15s 23°01'00"
Saturn 273.3182° -5.516925° 0h10m37s -1°22'57"
Uranus 253.80132° 49.92935° 3h53m44s 20°03'36"
Neptune 274.21063° -5.0346303° 0h09m52s 0°23'25"
Pluto 298.07837° -62.19119° 20h22m04s -23°17'07"
15 20 49 0 1.02 5 5 15 m/s 05.9 06.7 0.5 K 35 °C 57%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 251.39021° 53.185394° 5h08m49s 20°52'19"
Mars 109.09907° 29.144238° 11h22m22s 4°52'21"
Jupiter 221.88919° 69.71057° 6h40m17s 23°00'58"
Saturn 283.19348° -17.058168° 0h10m37s -1°22'59"
Uranus 265.37286° 38.466038° 3h53m44s 20°03'38"
Neptune 284.10806° -16.54802° 0h09m52s 0°23'25"
Pluto 326.5241° -70.94865° 20h22m04s -23°17'08"
16 30 57 0 0.98 5 5 16 m/s 05.9 06.7 0.5 K 35 °C 56%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 263.6345° 41.842762° 5h09m01s 20°52'40"
Mars 122.060745° 39.64036° 11h22m28s 4°51'43"
Jupiter 246.1375° 60.195023° 6h40m19s 23°00'56"
Saturn 294.33377° -28.10469° 0h10m37s -1°23'00"
Uranus 274.8732° 26.818819° 3h53m45s 20°03'39"
Neptune 295.2819° -27.532307° 0h09m52s 0°23'26"
Pluto 13.85665° -73.05613° 20h22m03s -23°17'09"
17 24 46 0 0.95 5 5 17 m/s 05.9 06.7 0.5 K 35 °C 58%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 273.34875° 30.237986° 5h09m13s 20°53'01"
Mars 138.91772° 48.512493° 11h22m34s 4°51'06"
Jupiter 260.38727° 49.02769° 6h40m22s 23°00'54"
Saturn 307.90802° -38.103107° 0h10m37s -1°23'02"
Uranus 283.665° 15.337572° 3h53m45s 20°03'40"
Neptune 308.87042° -37.42904° 0h09m52s 0°23'27"
Pluto 51.539307° -66.54607° 20h22m03s -23°17'10"
18 21 31 0 0.95 5 5 17 m/s 05.9 06.7 0.5 K 34 °C 60%
-M-MJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 282.12512° 18.744452° 5h09m25s 20°53'22"
Mars 161.1435° 54.36731° 11h22m39s 4°50'29"
Jupiter 270.74628° 37.416084° 6h40m24s 23°00'52"
Saturn 325.3261° -46.14667° 0h10m37s -1°23'03"
Uranus 292.5574° 4.375657° 3h53m45s 20°03'41"
Neptune 326.20108° -45.334923° 0h09m52s 0°23'27"
Pluto 71.610146° -56.23929° 20h22m03s -23°17'11"
19 22 51 0 0.96 5 4 16 m/s 05.9 06.7 0.5 K 32 °C 65%
-M-MJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 290.8433° 7.6673293° 5h09m37s 20°53'43"
Mars 187.27275° 55.547813° 11h22m45s 4°49'52"
Jupiter 279.60757° 25.822468° 6h40m27s 23°00'50"
Saturn 347.30685° -50.87255° 0h10m37s -1°23'04"
Uranus 302.1666° -5.424136° 3h53m46s 20°03'42"
Neptune 347.86557° -49.924206° 0h09m52s 0°23'28"
Pluto 84.188576° -44.831352° 20h22m03s -23°17'12"
20 27 33 0 0.96 5 4 15 m/s 05.2 06.7 0.5 K 31 °C 66%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 300.13046° -2.195802° 5h09m49s 20°54'04"
Mars 211.73193° 51.60713° 11h22m50s 4°49'14"
Jupiter 288.09186° 14.534148° 6h40m29s 23°00'48"
Saturn 11.666697° -50.97864° 0h10m36s -1°23'06"
Uranus 313.04425° -14.673384° 3h53m46s 20°03'43"
Neptune 11.712427° -49.96781° 0h09m52s 0°23'29"
Pluto 93.871414° -33.17171° 20h22m03s -23°17'13"
21 0 0 0 0.95 5 4 15 m/s 05.9 07.6 0.5 K 30 °C 71%
---M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 310.52924° -11.683977° 5h10m01s 20°54'25"
Mars 230.89095° 43.87385° 11h22m55s 4°48'37"
Jupiter 296.88696° 3.897989° 6h40m31s 23°00'45"
Saturn 33.82292° -46.429676° 0h10m36s -1°23'07"
Uranus 325.65668° -22.286299° 3h53m47s 20°03'45"
Neptune 33.446278° -45.451797° 0h09m51s 0°23'29"
Pluto 102.49819° -21.628057° 20h22m03s -23°17'14"
22 0 0 4 0.93 5 3 14 m/s 05.9 07.6 0.5 K 29 °C 73%
---M----P
Az Alt Ra Dec
Venus 322.51346° -19.69209° 5h10m13s 20°54'46"
Mars 245.36403° 33.96716° 11h23m01s 4°48'00"
Jupiter 306.53287° -5.4791427° 6h40m34s 23°00'43"
Saturn 51.434933° -38.49816° 0h10m36s -1°23'09"
Uranus 340.18713° -27.613075° 3h53m47s 20°03'46"
Neptune 50.8551° -37.593082° 0h09m51s 0°23'30"
Pluto 110.99878° -10.457838° 20h22m02s -23°17'15"
23 0 0 32 0.89 5 3 14 m/s 05.9 07.6 0.5 K 29 °C 74%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 336.34674° -25.616638° 5h10m26s 20°55'07"
Mars 256.903° 22.951477° 11h23m07s 4°47'22"
Jupiter 317.50256° -14.151074° 6h40m36s 23°00'41"
Saturn 65.145424° -28.56215° 0h10m36s -1°23'10"
Uranus 356.20148° -30.009968° 3h53m48s 20°03'47"
Neptune 64.49957° -27.72308° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 119.99288° -0.079437844° 20h22m01s -23°17'16"
Mon 2025-07-21
sunrise: 06:07 sunset: 20:40 moonrise: 02:22 moonset: 18:26 moonphase: 14%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 0 0 71 0.85 5 3 13 m/s 05.9 07.6 0.5 K 28 °C 75%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 351.78818° -28.815561° 5h10m38s 20°55'28"
Mars 266.90475° 11.457601° 11h23m12s 4°46'45"
Jupiter 330.1433° -21.048138° 6h40m39s 23°00'39"
Saturn 76.36439° -17.547756° 0h10m36s -1°23'12"
Uranus 12.541123° -29.116327° 3h53m48s 20°03'48"
Neptune 75.70621° -16.75283° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 129.99312° 8.99284° 20h22m01s -23°17'17"
1 0 0 100 0.82 4 3 13 m/s 05.9 07.6 0.6 K 28 °C 76%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 7.8941283° -28.842129° 5h10m50s 20°55'49"
Mars 276.36667° 0.25783095° 11h23m18s 4°46'08"
Jupiter 344.46988° -25.561594° 6h40m41s 23°00'37"
Saturn 86.27458° -6.0196195° 0h10m36s -1°23'13"
Uranus 27.858803° -25.072596° 3h53m48s 20°03'49"
Neptune 85.618416° -5.2454453° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 141.44077° 17.10377° 20h22m01s -23°17'18"
2 3 20 100 0.82 4 3 12 m/s 05.2 06.7 0.6 K 27 °C 76%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 23.354513° -25.692263° 5h11m02s 20°56'10"
Mars 286.09958° -10.949018° 11h23m24s 4°45'31"
Jupiter 359.9123° -27.152962° 6h40m43s 23°00'35"
Saturn 95.78886° 5.057278° 0h10m36s -1°23'14"
Uranus 41.363667° -18.430174° 3h53m49s 20°03'51"
Neptune 95.13566° 5.815578° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 154.60092° 23.283026° 20h22m01s -23°17'19"
3 7 48 100 0.84 4 3 12 m/s 05.2 06.7 0.6 K 26 °C 78%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 37.21509° -19.80708° 5h11m14s 20°56'30"
Mars 296.9132° -21.794075° 11h23m29s 4°44'53"
Jupiter 15.3618765° -25.597548° 6h40m46s 23°00'33"
Saturn 105.71599° 16.406752° 0h10m36s -1°23'15"
Uranus 52.994617° -9.862835° 3h53m49s 20°03'52"
Neptune 105.0673° 17.203798° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 169.32251° 26.902964° 20h22m01s -23°17'20"
4 10 69 100 0.84 4 3 13 m/s 05.2 06.7 0.6 K 25 °C 80%
L-V--SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 49.223923° -11.827603° 5h11m26s 20°56'51"
Mars 309.73767° -31.544401° 11h23m34s 4°44'16"
Jupiter 29.706112° -21.115187° 6h40m48s 23°00'31"
Saturn 116.93448° 27.251566° 0h10m36s -1°23'17"
Uranus 63.123646° -0.10711295° 3h53m49s 20°03'52"
Neptune 116.306114° 28.096542° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 184.84093° 27.498423° 20h22m01s -23°17'21"
5 7 74 100 0.85 4 3 13 m/s 05.9 06.7 0.6 K 25 °C 80%
L-V-JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 59.638573° -2.3589308° 5h11m39s 20°57'11"
Mars 325.5627° -39.423138° 11h23m40s 4°43'39"
Jupiter 42.36756° -14.242153° 6h40m51s 23°00'28"
Saturn 130.52518° 36.955547° 0h10m36s -1°23'18"
Uranus 72.27518° 10.177546° 3h53m49s 20°03'54"
Neptune 129.9715° 37.8673° 0h09m51s 0°23'34"
Pluto 199.98604° 24.983734° 20h22m00s -23°17'22"
6 2 72 100 0.88 4 2 13 m/s 05.9 07.6 0.5 K 26 °C 81%
L-V-JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 68.9303° 7.4942327° 5h11m51s 20°57'32"
Mars 344.83536° -44.34846° 11h23m45s 4°43'01"
Jupiter 53.355564° -5.5875335° 6h40m53s 23°00'27"
Saturn 147.67387° 44.616943° 0h10m36s -1°23'20"
Uranus 81.02865° 21.477442° 3h53m50s 20°03'55"
Neptune 147.32501° 45.59915° 0h09m51s 0°23'35"
Pluto 213.78558° 19.70236° 20h22m00s -23°17'24"
7 0 68 100 0.92 4 2 13 m/s 05.9 07.6 0.5 K 26 °C 81%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 77.639465° 18.563158° 5h12m03s 20°57'52"
Mars 6.234303° -45.273373° 11h23m51s 4°42'24"
Jupiter 63.015022° 3.782014° 6h40m55s 23°00'25"
Saturn 168.7748° 48.97524° 0h10m35s -1°23'21"
Uranus 90.0773° 33.085655° 3h53m51s 20°03'56"
Neptune 168.82646° 49.987526° 0h09m51s 0°23'36"
Pluto 225.8656° 12.244999° 20h22m00s -23°17'24"
8 3 66 77 0.97 4 3 13 m/s 05.9 06.7 0.5 K 27 °C 78%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 86.388664° 30.056074° 5h12m15s 20°58'13"
Mars 26.712782° -41.956318° 11h23m57s 4°41'47"
Jupiter 71.818214° 14.406314° 6h40m57s 23°00'22"
Saturn 191.75238° 48.92066° 0h10m35s -1°23'22"
Uranus 100.45882° 44.687904° 3h53m51s 20°03'57"
Neptune 192.28127° 49.873455° 0h09m51s 0°23'36"
Pluto 236.36653° 3.3041599° 20h22m00s -23°17'25"
9 10 63 48 1.02 5 4 13 m/s 00.1 01.0 0.8 K 28 °C 76%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 96.04682° 41.668526° 5h12m27s 20°58'33"
Mars 44.030518° -35.1948° 11h24m02s 4°41'09"
Jupiter 80.30436° 25.689293° 6h41m00s 23°00'20"
Saturn 212.77225° 44.469494° 0h10m35s -1°23'24"
Uranus 114.159805° 55.824696° 3h53m51s 20°03'58"
Neptune 213.6067° 45.292343° 0h09m51s 0°23'37"
Pluto 245.6836° -6.384598° 20h21m59s -23°17'27"
10 17 57 28 1.06 5 5 13 m/s 00.5 01.0 0.8 K 29 °C 71%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 108.180756° 53.033623° 5h12m39s 20°58'54"
Mars 58.02809° -26.131996° 11h24m07s 4°40'32"
Jupiter 89.15887° 37.280506° 6h41m03s 23°00'18"
Saturn 229.82648° 36.746655° 0h10m35s -1°23'25"
Uranus 135.5815° 65.44958° 3h53m51s 20°04'00"
Neptune 230.75888° 37.434986° 0h09m51s 0°23'37"
Pluto 254.30537° -17.34732° 20h21m59s -23°17'28"
11 25 46 31 1.07 5 5 13 m/s 05.2 05.9 0.5 K 31 °C 68%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 126.27454° 63.40409° 5h12m51s 20°59'14"
Mars 69.58573° -15.683606° 11h24m13s 4°39'55"
Jupiter 99.49499° 48.893078° 6h41m04s 23°00'16"
Saturn 243.34729° 27.006899° 0h10m35s -1°23'27"
Uranus 171.40019° 70.8069° 3h53m52s 20°04'01"
Neptune 244.27814° 27.59248° 0h09m50s 0°23'38"
Pluto 262.798° -28.778921° 20h21m59s -23°17'29"
12 35 33 45 1.07 5 5 13 m/s 05.2 05.9 0.5 K 32 °C 66%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 157.56927° 70.721306° 5h13m03s 20°59'34"
Mars 79.68757° -4.4608793° 11h24m18s 4°39'18"
Jupiter 113.6828° 60.068085° 6h41m07s 23°00'14"
Saturn 254.52368° 16.143085° 0h10m35s -1°23'28"
Uranus 212.04807° 68.340515° 3h53m52s 20°04'01"
Neptune 255.43048° 16.662523° 0h09m50s 0°23'39"
Pluto 271.93402° -40.42835° 20h21m58s -23°17'30"
13 42 25 53 1.05 5 5 13 m/s 05.2 05.9 0.5 K 33 °C 63%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 201.0236° 70.87688° 5h13m15s 20°59'54"
Mars 89.18652° 6.5082254° 11h24m24s 4°38'40"
Jupiter 137.76404° 69.61249° 6h41m10s 23°00'12"
Saturn 264.43118° 4.790705° 0h10m34s -1°23'30"
Uranus 238.5956° 59.94678° 3h53m53s 20°04'03"
Neptune 265.32288° 5.268031° 0h09m50s 0°23'39"
Pluto 283.0895° -51.991726° 20h21m58s -23°17'31"
14 46 25 47 1.01 5 5 14 m/s 05.2 05.9 0.5 K 34 °C 60%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 232.93315° 63.742123° 5h13m28s 21°00'15"
Mars 98.87449° 18.03354° 11h24m30s 4°38'03"
Jupiter 180.95946° 73.91469° 6h41m12s 23°00'09"
Saturn 273.9448° -6.294571° 0h10m34s -1°23'31"
Uranus 254.64282° 49.22659° 3h53m53s 20°04'04"
Neptune 274.84027° -5.805746° 0h09m50s 0°23'40"
Pluto 299.45355° -62.883118° 20h21m58s -23°17'31"
15 47 29 36 0.96 5 5 14 m/s 02.0 02.6 0.5 K 35 °C 57%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 251.35477° 53.435875° 5h13m39s 21°00'34"
Mars 109.644196° 29.29289° 11h24m35s 4°37'25"
Jupiter 223.47537° 69.30662° 6h41m15s 23°00'07"
Saturn 283.87366° -17.816187° 0h10m34s -1°23'33"
Uranus 266.02158° 37.73752° 3h53m54s 20°04'05"
Neptune 284.79236° -17.297281° 0h09m50s 0°23'40"
Pluto 329.18295° -71.37206° 20h21m58s -23°17'33"
16 47 36 35 0.92 5 5 14 m/s 02.0 02.6 0.6 K 35 °C 56%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 263.6275° 42.09398° 5h13m52s 21°00'54"
Mars 122.69619° 39.73718° 11h24m40s 4°36'48"
Jupiter 246.98386° 59.655056° 6h41m17s 23°00'06"
Saturn 295.13528° -28.813805° 0h10m34s -1°23'34"
Uranus 275.44485° 26.09169° 3h53m54s 20°04'06"
Neptune 296.08728° -28.230036° 0h09m50s 0°23'41"
Pluto 17.083635° -72.85369° 20h21m58s -23°17'34"
17 44 44 52 0.88 5 5 14 m/s 02.0 02.6 0.6 K 34 °C 57%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 273.34424° 30.489046° 5h14m04s 21°01'15"
Mars 139.67021° 48.51769° 11h24m46s 4°36'10"
Jupiter 260.947° 48.448784° 6h41m19s 23°00'03"
Saturn 308.92023° -38.716637° 0h10m34s -1°23'36"
Uranus 284.22162° 14.631179° 3h53m54s 20°04'07"
Neptune 309.88223° -38.028316° 0h09m50s 0°23'42"
Pluto 53.313587° -65.92979° 20h21m57s -23°17'35"
18 39 53 80 0.83 5 5 14 m/s 02.0 02.6 0.7 K 34 °C 59%
LM-MJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 282.11267° 18.99482° 5h14m16s 21°01'34"
Mars 161.96599° 54.232716° 11h24m52s 4°35'33"
Jupiter 271.19446° 36.829975° 6h41m22s 23°00'01"
Saturn 326.63864° -46.587967° 0h10m34s -1°23'37"
Uranus 293.1415° 3.7257698° 3h53m55s 20°04'09"
Neptune 327.50018° -45.760296° 0h09m50s 0°23'42"
Pluto 72.62257° -55.49726° 20h21m57s -23°17'36"
19 32 60 100 0.82 5 5 14 m/s 02.0 02.6 0.8 K 32 °C 65%
-M-MJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 290.81613° 7.9139423° 5h14m28s 21°01'54"
Mars 187.98415° 55.255768° 11h24m57s 4°34'56"
Jupiter 280.018° 25.244883° 6h41m24s 22°59'59"
Saturn 348.8913° -51.041504° 0h10m34s -1°23'39"
Uranus 302.81436° -6.039122° 3h53m55s 20°04'10"
Neptune 349.41602° -50.080204° 0h09m50s 0°23'43"
Pluto 84.908775° -44.05462° 20h21m57s -23°17'37"
20 23 60 100 0.81 5 5 14 m/s 02.0 02.6 0.7 K 30 °C 68%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 300.08148° -1.9494076° 5h14m40s 21°02'14"
Mars 212.19835° 51.202457° 11h25m03s 4°34'19"
Jupiter 288.50473° 13.978349° 6h41m26s 22°59'57"
Saturn 13.252319° -50.82119° 0h10m34s -1°23'40"
Uranus 313.7885° -15.201629° 3h53m55s 20°04'10"
Neptune 13.257418° -49.80527° 0h09m50s 0°23'44"
Pluto 94.47756° -32.393494° 20h21m57s -23°17'38"
21 13 58 100 0.81 5 5 13 m/s 02.0 02.6 0.7 K 29 °C 74%
---M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 310.44943° -11.445235° 5h14m52s 21°02'34"
Mars 231.15782° 43.414467° 11h25m08s 4°33'41"
Jupiter 297.33102° 3.393664° 6h41m29s 22°59'55"
Saturn 35.140514° -46.000336° 0h10m34s -1°23'42"
Uranus 326.52017° -22.689981° 3h53m56s 20°04'12"
Neptune 34.736126° -45.023422° 0h09m49s 0°23'44"
Pluto 103.071236° -20.86739° 20h21m56s -23°17'39"
22 6 57 100 0.82 5 5 12 m/s 02.1 02.6 0.6 K 28 °C 78%
---M----P
Az Alt Ra Dec
Venus 322.39212° -19.468254° 5h15m04s 21°02'54"
Mars 245.51866° 33.485893° 11h25m13s 4°33'04"
Jupiter 307.03308° -5.9534283° 6h41m31s 22°59'52"
Saturn 52.456436° -37.896595° 0h10m33s -1°23'43"
Uranus 341.1637° -27.849232° 3h53m56s 20°04'13"
Neptune 51.861446° -36.99422° 0h09m49s 0°23'45"
Pluto 111.58678° -9.731597° 20h21m56s -23°17'40"
23 4 59 100 0.82 5 4 10 m/s 04.5 05.2 0.5 K 28 °C 81%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 336.1747° -25.418589° 5h15m16s 21°03'13"
Mars 257.00336° 22.462492° 11h25m19s 4°32'26"
Jupiter 318.08057° -14.551848° 6h41m33s 22°59'51"
Saturn 65.959° -27.864664° 0h10m33s -1°23'45"
Uranus 357.2369° -30.044518° 3h53m57s 20°04'14"
Neptune 65.30414° -27.027855° 0h09m49s 0°23'46"
Pluto 120.63258° 0.484811° 20h21m56s -23°17'41"
Tue 2025-07-22
sunrise: 06:08 sunset: 20:39 moonrise: 03:20 moonset: 19:28 moonphase: 7%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 5 64 100 0.81 5 4 9 m/s 04.5 05.2 0.5 K 27 °C 81%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 351.56525° -28.656393° 5h15m29s 21°03'33"
Mars 266.98425° 10.968535° 11h25m25s 4°31'49"
Jupiter 330.81058° -21.346434° 6h41m36s 22°59'48"
Saturn 77.05821° -16.801083° 0h10m33s -1°23'46"
Uranus 13.547221° -28.942863° 3h53m57s 20°04'15"
Neptune 76.39324° -16.007315° 0h09m49s 0°23'46"
Pluto 130.71672° 9.579365° 20h21m55s -23°17'42"
1 7 68 100 0.80 5 4 8 m/s 04.5 05.2 0.5 K 27 °C 81%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 7.634711° -28.732473° 5h15m41s 21°03'52"
Mars 276.44757° -0.15197405° 11h25m30s 4°31'12"
Jupiter 345.2144° -25.72687° 6h41m38s 22°59'46"
Saturn 86.915955° -5.2533374° 0h10m33s -1°23'48"
Uranus 28.764101° -24.716742° 3h53m57s 20°04'16"
Neptune 86.25351° -4.4790125° 0h09m49s 0°23'47"
Pluto 142.27345° 17.58061° 20h21m55s -23°17'43"
2 11 72 99 0.79 5 4 8 m/s 04.5 05.2 0.5 K 26 °C 82%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 23.081728° -25.63522° 5h15m53s 21°04'12"
