Clouds Index Bad Layers Ground
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
Sun 2025-07-20
sunrise: 05:59 sunset: 20:33 moonrise: 01:26 moonset: 17:02 moonphase: 23%
2 90 73 83 1.54 3 1 25 m/s 05.1 07.6 0.5 K 24 °C 91%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 25.533085° -25.180662° 5h06m00s 20°47'16"
Mars 287.2883° -11.888049° 11h21m06s 5°01'01"
Jupiter 1.111421° -27.177944° 6h39m43s 23°01'27"
Saturn 96.345474° 5.7402816° 0h10m39s -1°22'40"
Uranus 42.15964° -17.98544° 3h53m39s 20°03'22"
Neptune 95.69751° 6.5003967° 0h09m52s 0°23'17"
Pluto 155.40823° 23.619442° 20h22m07s -23°16'53"
3 20 20 88 1.48 4 2 27 m/s 05.1 07.6 0.5 K 24 °C 92%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 39.15119° -18.934418° 5h06m12s 20°47'38"
Mars 298.24435° -22.644627° 11h21m11s 5°00'25"
Jupiter 16.513687° -25.383636° 6h39m46s 23°01'25"
Saturn 106.31369° 17.088774° 0h10m38s -1°22'41"
Uranus 53.679737° -9.310884° 3h53m39s 20°03'23"
Neptune 105.670715° 17.886053° 0h09m52s 0°23'18"
Pluto 170.20929° 27.077316° 20h22m07s -23°16'54"
4 11 11 89 1.41 3 1 27 m/s 05.1 08.6 0.5 K 23 °C 94%
L-V--SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 50.91835° -10.685471° 5h06m24s 20°48'00"
Mars 311.30353° -32.23785° 11h21m16s 4°59'47"
Jupiter 30.741056° -20.69314° 6h39m48s 23°01'23"
Saturn 117.63194° 27.894075° 0h10m38s -1°22'43"
Uranus 63.725292° 0.41788062° 3h53m40s 20°03'24"
Neptune 117.011284° 28.740068° 0h09m52s 0°23'18"
Pluto 185.74768° 27.49009° 20h22m07s -23°16'55"
5 56 54 86 1.31 4 2 27 m/s 06.7 07.6 0.6 K 24 °C 92%
L-V-JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 61.14388° -1.0284797° 5h06m36s 20°48'21"
Mars 327.4296° -39.86165° 11h21m22s 4°59'10"
Jupiter 43.26489° -13.657619° 6h39m51s 23°01'21"
Saturn 131.39676° 37.51622° 0h10m38s -1°22'44"
Uranus 72.82613° 10.850342° 3h53m40s 20°03'25"
Neptune 130.85616° 38.42925° 0h09m52s 0°23'19"
Pluto 200.84319° 24.798178° 20h22m06s -23°16'57"
6 50 69 77 1.30 3 1 27 m/s 03.1 07.6 0.6 K 24 °C 90%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 70.31824° 8.941076° 5h06m48s 20°48'43"
Mars 346.94003° -44.419815° 11h21m27s 4°58'33"
Jupiter 54.13054° -4.8842607° 6h39m53s 23°01'19"
Saturn 148.78903° 45.02987° 0h10m38s -1°22'45"
Uranus 81.56592° 22.186543° 3h53m40s 20°03'27"
Neptune 148.46382° 46.011665° 0h09m52s 0°23'19"
Pluto 214.54968° 19.366903° 20h22m06s -23°16'57"
7 41 50 65 1.38 3 1 26 m/s 04.4 07.6 0.6 K 25 °C 88%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 78.99269° 20.107496° 5h07m00s 20°49'05"
Mars 8.304741° -44.91786° 11h21m33s 4°57'55"
Jupiter 63.698772° 4.543127° 6h39m55s 23°01'17"
Saturn 170.1076° 49.157978° 0h10m37s -1°22'46"
Uranus 90.65014° 33.811485° 3h53m41s 20°03'27"
Neptune 170.1931° 50.164574° 0h09m52s 0°23'20"
Pluto 226.52884° 11.795535° 20h22m06s -23°16'58"
8 41 35 59 1.30 4 2 25 m/s 03.8 06.7 0.6 K 26 °C 84%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 87.81325° 31.646235° 5h07m12s 20°49'27"
Mars 28.462118° -41.22624° 11h21m38s 4°57'18"
Jupiter 72.44747° 15.247491° 6h39m58s 23°01'15"
Saturn 193.10085° 48.827682° 0h10m37s -1°22'48"
Uranus 101.15164° 45.409466° 3h53m42s 20°03'28"
Neptune 193.6583° 49.7682° 0h09m52s 0°23'21"
Pluto 236.94388° 2.7933383° 20h22m06s -23°17'00"
9 34 27 64 1.29 4 3 24 m/s 03.8 05.9 0.6 K 27 °C 79%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 97.713005° 43.25687° 5h07m24s 20°49'48"
Mars 45.390144° -34.20576° 11h21m44s 4°56'42"
Jupiter 80.92204° 26.570011° 6h40m00s 23°01'12"
Saturn 213.9281° 44.137886° 0h10m37s -1°22'49"
Uranus 115.15398° 56.50299° 3h53m42s 20°03'30"
Neptune 214.77507° 44.945766° 0h09m52s 0°23'21"
Pluto 246.19937° -6.98157° 20h22m05s -23°17'01"
10 26 22 75 1.29 5 4 24 m/s 03.1 05.1 0.6 K 29 °C 72%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 110.43276° 54.54236° 5h07m37s 20°50'10"
Mars 59.08196° -24.985611° 11h21m49s 4°56'04"
Jupiter 89.82602° 38.180813° 6h40m03s 23°01'10"
Saturn 230.74849° 36.253246° 0h10m37s -1°22'51"
Uranus 137.28622° 65.98078° 3h53m42s 20°03'31"
Neptune 231.68254° 36.927708° 0h09m52s 0°23'22"
Pluto 254.788° -17.985874° 20h22m05s -23°17'01"
11 36 26 85 1.34 4 2 24 m/s 01.0 05.1 0.6 K 30 °C 67%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 129.90193° 64.64444° 5h07m48s 20°50'31"
Mars 70.44255° -14.446452° 11h21m55s 4°55'27"
Jupiter 100.32649° 49.789173° 6h40m05s 23°01'09"
Saturn 244.09123° 26.415813° 0h10m37s -1°22'52"
Uranus 174.06776° 70.9384° 3h53m42s 20°03'32"
Neptune 245.0197° 26.989786° 0h09m52s 0°23'22"
Pluto 263.28265° -29.44419° 20h22m05s -23°17'03"
12 53 42 93 1.46 4 2 26 m/s 01.0 04.4 0.6 K 31 °C 62%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 163.59457° 71.18521° 5h08m01s 20°50'53"
Mars 80.43806° -3.1741714° 11h22m01s 4°54'50"
Jupiter 114.95917° 60.910915° 6h40m07s 23°01'06"
Saturn 255.15637° 15.497097° 0h10m37s -1°22'54"
Uranus 214.22197° 67.97384° 3h53m43s 20°03'33"
Neptune 256.0602° 16.007029° 0h09m52s 0°23'23"
Pluto 272.47534° -41.10575° 20h22m04s -23°17'04"
13 44 35 100 1.49 4 2 28 m/s 05.9 06.7 0.6 K 32 °C 56%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 206.62975° 70.105705° 5h08m13s 20°51'15"
Mars 89.906624° 7.7968946° 11h22m06s 4°54'12"
Jupiter 140.226° 70.246574° 6h40m10s 23°01'04"
Saturn 265.00818° 4.1332846° 0h10m37s -1°22'55"
Uranus 239.88474° 59.337852° 3h53m43s 20°03'34"
Neptune 265.89764° 4.6006236° 0h09m52s 0°23'24"
Pluto 283.80032° -52.659946° 20h22m04s -23°17'04"
14 43 29 100 1.42 3 1 29 m/s 05.9 06.7 0.5 K 33 °C 53%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 236.07152° 62.29703° 5h08m25s 20°51'36"
Mars 99.64109° 19.334381° 11h22m12s 4°53'35"
Jupiter 184.79141° 73.931786° 6h40m12s 23°01'02"
Saturn 274.514° -6.981176° 0h10m37s -1°22'56"
Uranus 255.49416° 48.52849° 3h53m43s 20°03'36"
Neptune 275.40848° -6.4980936° 0h09m52s 0°23'24"
Pluto 300.62952° -63.49054° 20h22m04s -23°17'06"
15 26 18 84 1.40 4 3 30 m/s 05.1 05.9 0.6 K 33 °C 52%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 253.25676° 51.76366° 5h08m37s 20°51'57"
Mars 110.55688° 30.560642° 11h22m17s 4°52'58"
Jupiter 225.96666° 68.72343° 6h40m15s 23°01'00"
Saturn 284.48474° -18.491411° 0h10m37s -1°22'57"
Uranus 266.67795° 37.007572° 3h53m44s 20°03'36"
Neptune 285.40366° -17.976429° 0h09m52s 0°23'25"
Pluto 331.5235° -71.74309° 20h22m04s -23°17'07"
16 24 21 61 1.46 4 2 31 m/s 05.1 05.9 0.6 K 33 °C 52%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 265.01978° 40.348354° 5h08m49s 20°52'19"
Mars 123.90564° 40.917004° 11h22m22s 4°52'21"
Jupiter 248.37549° 58.855927° 6h40m17s 23°00'58"
Saturn 295.85056° -29.450977° 0h10m37s -1°22'59"
Uranus 276.01822° 25.356707° 3h53m44s 20°03'38"
Neptune 296.80328° -28.869043° 0h09m52s 0°23'25"
Pluto 19.858435° -72.67624° 20h22m04s -23°17'08"
17 21 17 50 1.53 4 3 32 m/s 05.1 05.9 0.6 K 32 °C 53%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 274.5325° 28.732653° 5h09m01s 20°52'40"
Mars 141.38826° 49.507553° 11h22m28s 4°51'43"
Jupiter 261.89066° 47.580887° 6h40m19s 23°00'56"
Saturn 309.82288° -39.273006° 0h10m37s -1°23'00"
Uranus 284.7734° 13.910564° 3h53m45s 20°03'39"
Neptune 310.78345° -38.584206° 0h09m52s 0°23'26"
Pluto 54.85458° -65.40164° 20h22m03s -23°17'09"
18 18 18 61 1.47 4 2 33 m/s 07.6 08.6 0.5 K 31 °C 57%
-M-MJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 283.24905° 17.267532° 5h09m13s 20°53'01"
Mars 164.31628° 54.862743° 11h22m34s 4°51'06"
Jupiter 271.9519° 35.944138° 6h40m22s 23°00'54"
Saturn 327.81253° -46.99288° 0h10m37s -1°23'02"
Uranus 293.71478° 3.0612292° 3h53m45s 20°03'40"
Neptune 328.66406° -46.163254° 0h09m52s 0°23'27"
Pluto 73.52377° -54.856335° 20h22m03s -23°17'10"
19 20 20 84 1.44 5 3 35 m/s 07.6 08.6 0.5 K 30 °C 59%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 291.9991° 6.268059° 5h09m25s 20°53'22"
Mars 190.61702° 55.37438° 11h22m39s 4°50'29"
Jupiter 280.70407° 24.367085° 6h40m24s 23°00'52"
Saturn 350.30927° -51.203007° 0h10m37s -1°23'03"
Uranus 303.44662° -6.682434° 3h53m45s 20°03'41"
Neptune 350.81088° -50.24166° 0h09m52s 0°23'27"
Pluto 85.55403° -43.37709° 20h22m03s -23°17'11"
20 24 24 100 1.45 5 3 36 m/s 05.9 07.6 0.5 K 28 °C 61%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 301.39316° -3.5166392° 5h09m37s 20°53'43"
Mars 214.5204° 50.84609° 11h22m45s 4°49'52"
Jupiter 289.1836° 13.13051° 6h40m27s 23°00'50"
Saturn 14.667502° -50.69072° 0h10m37s -1°23'04"
Uranus 314.51477° -15.765088° 3h53m46s 20°03'42"
Neptune 14.64915° -49.679737° 0h09m52s 0°23'28"
Pluto 95.01645° -31.708088° 20h22m03s -23°17'12"
21 21 21 98 1.49 5 3 36 m/s 05.9 07.6 0.5 K 27 °C 65%
---M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 311.96747° -12.850682° 5h09m49s 20°54'04"
Mars 232.99976° 42.744244° 11h22m50s 4°49'14"
Jupiter 298.0492° 2.62992° 6h40m29s 23°00'48"
Saturn 36.31614° -45.62649° 0h10m36s -1°23'06"
Uranus 327.36606° -23.135168° 3h53m46s 20°03'43"
Neptune 35.901833° -44.657234° 0h09m52s 0°23'29"
Pluto 103.57375° -20.190735° 20h22m03s -23°17'13"
22 0 25 88 1.48 3 1 37 m/s 04.4 07.6 0.5 K 27 °C 69%
---M----P
Az Alt Ra Dec
Venus 324.18158° -20.63309° 5h10m01s 20°54'25"
Mars 246.99814° 32.638264° 11h22m55s 4°48'37"
Jupiter 307.83084° -6.6807446° 6h40m31s 23°00'45"
Saturn 53.369095° -37.36626° 0h10m36s -1°23'07"
Uranus 342.1262° -28.131836° 3h53m47s 20°03'45"
Neptune 52.774796° -36.47088° 0h09m51s 0°23'29"
Pluto 112.09555° -9.07837° 20h22m03s -23°17'14"
23 0 33 83 1.44 3 1 36 m/s 04.4 07.6 0.5 K 26 °C 71%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 338.2537° -26.246332° 5h10m13s 20°54'46"
Mars 258.26428° 21.52306° 11h23m01s 4°48'00"
Jupiter 318.99252° -15.166701° 6h40m34s 23°00'43"
Saturn 66.68431° -27.244055° 0h10m36s -1°23'09"
Uranus 358.264° -30.12842° 3h53m47s 20°03'46"
Neptune 66.03454° -26.412382° 0h09m51s 0°23'30"
Pluto 121.18094° 1.0177398° 20h22m02s -23°17'15"
Mon 2025-07-21
sunrise: 06:00 sunset: 20:32 moonrise: 02:13 moonset: 18:15 moonphase: 14%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 0 27 87 1.38 3 1 34 m/s 06.7 07.6 0.6 K 25 °C 72%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 353.85574° -29.056301° 5h10m26s 20°55'07"
Mars 268.1377° 9.99568° 11h23m07s 4°47'22"
Jupiter 331.8547° -21.803116° 6h40m36s 23°00'41"
Saturn 77.672° -16.130924° 0h10m36s -1°23'10"
Uranus 14.551373° -28.819254° 3h53m48s 20°03'47"
Neptune 77.01329° -15.340453° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 131.33461° 10.124235° 20h22m01s -23°17'16"
1 0 14 95 1.33 3 1 34 m/s 06.7 07.6 0.5 K 25 °C 73%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 9.960793° -28.661245° 5h10m38s 20°55'28"
Mars 277.58078° -0.99647766° 11h23m12s 4°46'45"
Jupiter 346.3708° -25.977646° 6h40m39s 23°00'39"
Saturn 87.476715° -4.5594807° 0h10m36s -1°23'12"
Uranus 29.672812° -24.4088° 3h53m48s 20°03'48"
Neptune 86.8206° -3.7869003° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 142.98532° 18.035793° 20h22m01s -23°17'17"
2 0 5 99 1.26 3 1 34 m/s 05.8 07.6 0.5 K 24 °C 74%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 25.260445° -25.121683° 5h10m50s 20°55'49"
Mars 287.3953° -12.375722° 11h23m18s 4°46'08"
Jupiter 1.8883268° -27.176626° 6h40m41s 23°00'37"
Saturn 96.98895° 6.4879775° 0h10m36s -1°23'13"
Uranus 42.93291° -17.481627° 3h53m48s 20°03'49"
Neptune 96.335724° 7.252767° 0h09m51s 0°23'31"
Pluto 156.36206° 23.932913° 20h22m01s -23°17'18"
3 0 7 97 1.14 3 1 34 m/s 05.8 06.7 0.6 K 24 °C 75%
L----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 38.883667° -18.922237° 5h11m02s 20°56'10"
Mars 298.40186° -23.121992° 11h23m24s 4°45'31"
Jupiter 17.258131° -25.228844° 6h40m43s 23°00'35"
Saturn 107.01737° 17.821106° 0h10m36s -1°23'14"
Uranus 54.34554° -8.709906° 3h53m49s 20°03'51"
Neptune 106.36941° 18.622519° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 171.24294° 27.19671° 20h22m01s -23°17'19"
4 0 14 92 1.05 4 2 35 m/s 05.8 06.7 0.6 K 24 °C 77%
L-V--SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 50.662434° -10.711209° 5h11m14s 20°56'30"
Mars 311.5495° -32.692085° 11h23m29s 4°44'53"
Jupiter 31.41066° -20.406668° 6h40m46s 23°00'33"
Saturn 118.46111° 28.568974° 0h10m36s -1°23'15"
Uranus 64.31485° 0.9958769° 3h53m49s 20°03'52"
Neptune 117.83732° 29.42086° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 186.78769° 27.39766° 20h22m01s -23°17'20"
5 0 17 81 1.02 4 2 35 m/s 05.8 06.7 0.6 K 23 °C 76%
L-V-JSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 60.89764° -1.0811701° 5h11m26s 20°56'51"
Mars 327.81186° -40.26782° 11h23m34s 4°44'16"
Jupiter 43.84927° -13.269799° 6h40m48s 23°00'31"
Saturn 132.43098° 38.08374° 0h10m36s -1°23'17"
Uranus 73.374626° 11.554093° 3h53m49s 20°03'52"
Neptune 131.89308° 39.00427° 0h09m51s 0°23'33"
Pluto 201.81198° 24.506723° 20h22m01s -23°17'21"
6 0 13 56 1.04 4 2 35 m/s 05.8 06.7 0.5 K 24 °C 75%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 70.07485° 8.86653° 5h11m39s 20°57'11"
Mars 347.48492° -44.739048° 11h23m40s 4°43'39"
Jupiter 54.64178° -4.4234867° 6h40m51s 23°00'28"
Saturn 150.09209° 45.4144° 0h10m36s -1°23'18"
Uranus 82.11258° 22.917812° 3h53m49s 20°03'54"
Neptune 149.78181° 46.403526° 0h09m51s 0°23'34"
Pluto 215.40492° 18.912294° 20h22m00s -23°17'22"
7 0 5 25 1.11 4 3 35 m/s 01.5 02.6 0.9 K 24 °C 74%
L-V-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 78.741776° 20.018759° 5h11m51s 20°57'32"
Mars 8.961957° -45.11395° 11h23m45s 4°43'01"
Jupiter 64.15858° 5.0404916° 6h40m53s 23°00'27"
Saturn 171.6212° 49.271572° 0h10m36s -1°23'20"
Uranus 91.24751° 34.550766° 3h53m50s 20°03'55"
Neptune 171.734° 50.281605° 0h09m51s 0°23'35"
Pluto 227.26915° 11.221054° 20h22m00s -23°17'24"
8 5 1 11 1.14 4 3 35 m/s 05.1 05.8 0.5 K 25 °C 70%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 87.539604° 31.550865° 5h12m03s 20°57'52"
Mars 29.126953° -41.29416° 11h23m51s 4°42'24"
Jupiter 72.88119° 15.790097° 6h40m55s 23°00'25"
Saturn 194.58083° 48.63368° 0h10m35s -1°23'21"
Uranus 101.89041° 46.134495° 3h53m51s 20°03'56"
Neptune 195.16217° 49.572323° 0h09m51s 0°23'36"
Pluto 237.59163° 2.1687996° 20h22m00s -23°17'24"
9 17 4 32 1.16 1 1 36 m/s 05.1 05.8 0.6 K 26 °C 64%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 97.39199° 43.163837° 5h12m15s 20°58'13"
Mars 45.996918° -34.170826° 11h23m57s 4°41'47"
Jupiter 81.359795° 27.13389° 6h40m57s 23°00'22"
Saturn 215.1628° 43.691235° 0h10m35s -1°23'22"
Uranus 116.2283° 57.17088° 3h53m51s 20°03'57"
Neptune 216.02032° 44.49557° 0h09m51s 0°23'36"
Pluto 246.78577° -7.7053704° 20h22m00s -23°17'25"
10 34 10 72 1.16 3 1 36 m/s 07.6 08.5 0.5 K 27 °C 57%
LMV-JSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 110.01937° 54.466476° 5h12m27s 20°58'33"
Mars 59.622726° -24.880062° 11h24m02s 4°41'09"
Jupiter 90.311455° 38.752197° 6h41m00s 23°00'20"
Saturn 231.71983° 35.64325° 0h10m35s -1°23'24"
Uranus 139.11765° 66.47745° 3h53m51s 20°03'58"
Neptune 232.65633° 36.31574° 0h09m51s 0°23'37"
Pluto 255.34825° -18.747913° 20h21m59s -23°17'27"
11 48 15 100 1.18 3 1 35 m/s 07.5 08.5 0.6 K 28 °C 53%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 129.3179° 64.6173° 5h12m39s 20°58'54"
Mars 70.93529° -14.296837° 11h24m07s 4°40'32"
Jupiter 100.94206° 50.350464° 6h41m03s 23°00'18"
Saturn 244.87411° 25.712114° 0h10m35s -1°23'25"
Uranus 176.78932° 71.004654° 3h53m51s 20°04'00"
Neptune 245.80283° 26.28648° 0h09m51s 0°23'37"
Pluto 263.86026° -30.227549° 20h21m59s -23°17'28"
12 54 13 100 1.19 3 1 35 m/s 07.5 08.5 0.6 K 29 °C 49%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 162.85828° 71.26992° 5h12m51s 20°59'14"
Mars 80.90657° -3.000576° 11h24m13s 4°39'55"
Jupiter 115.9029° 61.42488° 6h41m04s 23°00'16"
Saturn 255.82869° 14.745034° 0h10m35s -1°23'27"
Uranus 216.29778° 67.55584° 3h53m52s 20°04'01"
Neptune 256.73315° 15.25745° 0h09m50s 0°23'38"
Pluto 273.13864° -41.893055° 20h21m59s -23°17'29"
13 57 9 94 1.20 3 1 36 m/s 07.5 08.5 0.5 K 30 °C 45%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 206.20552° 70.31224° 5h13m03s 20°59'34"
Mars 90.37552° 7.975753° 11h24m18s 4°39'18"
Jupiter 141.98555° 70.59839° 6h41m07s 23°00'14"
Saturn 265.6323° 3.3855712° 0h10m35s -1°23'28"
Uranus 241.09576° 58.70296° 3h53m52s 20°04'01"
Neptune 266.52368° 3.8532836° 0h09m50s 0°23'39"
Pluto 284.6907° -53.42433° 20h21m58s -23°17'30"
14 57 8 84 1.23 4 2 37 m/s 04.4 05.1 0.5 K 30 °C 43%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 235.94907° 62.542065° 5h13m15s 20°59'54"
Mars 100.137° 19.506508° 11h24m24s 4°38'40"
Jupiter 187.25186° 73.85706° 6h41m10s 23°00'12"
Saturn 275.14346° -7.758089° 0h10m34s -1°23'30"
Uranus 256.30045° 47.819683° 3h53m53s 20°04'03"
Neptune 276.0412° -7.2682676° 0h09m50s 0°23'39"
Pluto 302.11334° -64.1652° 20h21m58s -23°17'31"
15 56 10 75 1.26 3 1 38 m/s 01.5 05.8 0.6 K 30 °C 44%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 253.22887° 52.014496° 5h13m28s 21°00'15"
Mars 111.11138° 30.70493° 11h24m30s 4°38'03"
Jupiter 227.42203° 68.290855° 6h41m12s 23°00'09"
Saturn 285.17538° -19.24562° 0h10m34s -1°23'31"
Uranus 267.31134° 36.277546° 3h53m53s 20°04'04"
Neptune 286.09854° -18.721628° 0h09m50s 0°23'40"
Pluto 334.39053° -72.106255° 20h21m58s -23°17'31"
16 53 15 64 1.31 4 2 38 m/s 04.4 05.8 0.5 K 30 °C 45%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 265.0149° 40.59964° 5h13m39s 21°00'34"
Mars 124.55533° 41.005234° 11h24m35s 4°37'25"
Jupiter 249.1676° 58.30737° 6h41m15s 23°00'07"
Saturn 296.6726° -30.1517° 0h10m34s -1°23'33"
Uranus 276.5844° 24.630701° 3h53m54s 20°04'05"
Neptune 297.629° -29.558071° 0h09m50s 0°23'40"
Pluto 22.934517° -72.396545° 20h21m58s -23°17'33"
17 47 24 51 1.36 4 2 38 m/s 04.4 05.8 0.5 K 29 °C 46%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 274.52814° 28.98374° 5h13m52s 21°00'54"
Mars 142.15573° 49.498066° 11h24m40s 4°36'48"
Jupiter 262.4289° 46.999466° 6h41m17s 23°00'06"
Saturn 310.86832° -39.87045° 0h10m34s -1°23'34"
Uranus 285.3307° 13.207876° 3h53m54s 20°04'06"
Neptune 311.82758° -39.167103° 0h09m50s 0°23'41"
Pluto 56.488407° -64.75868° 20h21m58s -23°17'34"
18 35 42 32 1.42 4 2 39 m/s 04.4 05.8 0.6 K 28 °C 50%
-M-MJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 283.23572° 17.517801° 5h14m04s 21°01'15"
Mars 165.13808° 54.708054° 11h24m46s 4°36'10"
Jupiter 272.39157° 35.358036° 6h41m19s 23°00'03"
Saturn 329.16586° -47.40607° 0h10m34s -1°23'36"
Uranus 294.30444° 2.4302764° 3h53m54s 20°04'07"
Neptune 330.00165° -46.56058° 0h09m50s 0°23'42"
Pluto 74.48138° -54.1062° 20h21m57s -23°17'35"
19 20 64 12 1.44 4 2 39 m/s 04.4 05.8 0.6 K 27 °C 53%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 291.97015° 6.513321° 5h14m16s 21°01'34"
Mars 191.30136° 55.064434° 11h24m52s 4°35'33"
Jupiter 281.11237° 23.791185° 6h41m22s 23°00'01"
Saturn 351.91437° -51.332058° 0h10m34s -1°23'37"
Uranus 304.1044° -7.2887216° 3h53m55s 20°04'09"
Neptune 352.37988° -50.35858° 0h09m50s 0°23'42"
Pluto 86.25205° -42.59827° 20h21m57s -23°17'36"
20 11 80 0 1.45 4 2 40 m/s 04.4 05.8 0.6 K 25 °C 55%
-M-M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 301.3413° -3.270758° 5h14m28s 21°01'54"
Mars 214.9565° 50.431458° 11h24m57s 4°34'56"
Jupiter 289.59845° 12.578346° 6h41m24s 22°59'59"
Saturn 16.230963° -50.493877° 0h10m34s -1°23'39"
Uranus 315.27292° -16.28037° 3h53m55s 20°04'10"
Neptune 16.172909° -49.478817° 0h09m50s 0°23'43"
Pluto 95.61411° -30.930647° 20h21m57s -23°17'37"
21 12 81 3 1.46 4 2 42 m/s 04.4 05.8 0.6 K 24 °C 56%
---M-----
Az Alt Ra Dec
Venus 311.88345° -12.613134° 5h14m40s 21°02'14"
Mars 233.24754° 42.280605° 11h25m03s 4°34'19"
Jupiter 298.4986° 2.1427958° 6h41m26s 22°59'57"
Saturn 37.594196° -45.169598° 0h10m34s -1°23'40"
Uranus 328.24503° -23.520542° 3h53m55s 20°04'10"
Neptune 37.1541° -44.20174° 0h09m50s 0°23'44"
Pluto 104.14565° -19.432978° 20h21m57s -23°17'38"
22 20 75 15 1.49 4 2 41 m/s 04.4 05.9 0.6 K 24 °C 58%
---M----P
Az Alt Ra Dec
Venus 324.05457° -20.411583° 5h14m52s 21°02'34"
Mars 247.14284° 32.155357° 11h25m08s 4°33'41"
Jupiter 308.3395° -7.147452° 6h41m29s 22°59'55"
Saturn 54.358727° -36.748554° 0h10m34s -1°23'42"
Uranus 343.11447° -28.344374° 3h53m56s 20°04'12"
Neptune 53.750435° -35.85589° 0h09m49s 0°23'44"
Pluto 112.68753° -8.3572855° 20h21m56s -23°17'39"
23 30 72 23 1.49 3 1 39 m/s 04.4 05.9 0.6 K 23 °C 61%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 338.07513° -26.05219° 5h15m04s 21°02'54"
Mars 258.36005° 21.03357° 11h25m13s 4°33'04"
Jupiter 319.58136° -15.55653° 6h41m31s 22°59'52"
Saturn 67.47785° -26.53774° 0h10m33s -1°23'43"
Uranus 359.30127° -30.136496° 3h53m56s 20°04'13"
Neptune 66.819565° -25.708197° 0h09m49s 0°23'45"
Pluto 121.82902° 1.6149749° 20h21m56s -23°17'40"
Tue 2025-07-22
sunrise: 06:00 sunset: 20:31 moonrise: 03:10 moonset: 19:18 moonphase: 7%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 44 75 19 1.49 3 1 38 m/s 04.4 05.9 0.6 K 22 °C 63%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 353.6271° -28.90266° 5h15m16s 21°03'13"
Mars 268.21582° 9.507398° 11h25m19s 4°32'26"
Jupiter 332.5331° -22.08648° 6h41m33s 22°59'51"
Saturn 78.35522° -15.379876° 0h10m33s -1°23'45"
Uranus 15.548204° -28.620728° 3h53m57s 20°04'14"
Neptune 77.68991° -14.590389° 0h09m49s 0°23'46"
Pluto 132.07045° 10.700081° 20h21m56s -23°17'41"
1 61 80 10 1.50 3 1 37 m/s 01.5 05.9 0.6 K 21 °C 66%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 9.6983° -28.558033° 5h15m29s 21°03'33"
Mars 277.6629° -1.4838375° 11h25m25s 4°31'49"
Jupiter 347.12277° -26.124409° 6h41m36s 22°59'48"
Saturn 88.11481° -3.7919035° 0h10m33s -1°23'46"
Uranus 30.562904° -24.032537° 3h53m57s 20°04'15"
Neptune 87.45248° -3.0189762° 0h09m49s 0°23'46"
Pluto 143.83263° 18.496181° 20h21m55s -23°17'42"
2 75 84 5 1.48 3 1 37 m/s 01.5 05.9 0.6 K 20 °C 68%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 24.987392° -25.070896° 5h15m41s 21°03'52"
Mars 287.50195° -12.863378° 11h25m30s 4°31'12"
